檢測距離10mm傳感器 PNP輸出常開IFS286
| 產品特征 | |
|---|---|
| 電氣設計 | PNP |
| 輸出功能 | 常開 |
| 感應距離 [mm] | 10 |
| 外殼 | 螺紋結構 |
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
| 應用 | |
| 特殊的性能 | 鍍金觸點; 增長的感應距離; 校正系數K=1; 抗電磁干擾的 |
| 應用 | 工業應用/工廠自動化 |
| 抗電磁干擾的 | 有 |
| 電磁場抗擾度大值 [mT] | 300 |
| 電氣數據 | |
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC |
| 電流損耗 [mA] | < 20 |
| 防護等級 | III |
| 反相保護 | 有 |
| 輸出 | |
| 電氣設計 | PNP |
| 輸出功能 | 常開 |
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 |
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 |
| 開關頻率DC [Hz] | 2000 |
| 短路保護 | 有 |
| 過載保護 | 有 |
| 監控范圍 | |
| 感應距離 [mm] | 10 |
| 實際感應距離 Sr [mm] | 10 ± 10 % |
| 工作距離 [mm] | 0...8.1 |
| 增長的感應距離 | 有 |
| 精度/偏差 | |
| 校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 1 / 黃銅: 1 / 鋁: 1 / 銅: 1 |
| 遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 |
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
| 校正系數K=1 | 有 |
| 工作條件 | |
| 環境溫度 [°C] | -40...85 |
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
| 認證/測試 | |
檢測距離10mm傳感器 PNP輸出常開IFS286
| 相關同類產品: |
| 德國IFM易福門IEC201全金屬電感式接近開關 | IFS289潤滑應用傳感器 PNP常開輸出 |
| IFS297潤滑應用傳感器 全金屬外殼 德國進口 | IFC263檢測金屬傳感器 PNP常開輸出 |